Модель | Двигатель | Объем, куб.см | Диаметр винта | Макс. мощность, л.с. | Статическая тяга | Вес установки, кг | Диаметр ограждения, мм | Емкость бака, л | Цена, евро |
MatrixHirth | Hirth F36 | 208 | 1250 | 15 | 50 | 21 | 1400 | 12+ | 1950 |
MatrixHirth | Hirth F33 | 313 | 1250 | 28 | 78 | 29 | 1400 | 12+ | 3200 |
MatrixRaket | Raket R 120 | 120 | 1250 | 14 | 45 | 18 | 1400 | 12+ | 1850 |
MatrixRaket AS | Raket R 120 AS | 120 | 1250 | 14 | 45 | 20 | 1400 | 12+ | 1950 |
MatrixSimonini | Simonini Mini 2 Plus | 202 | 1250 | 27 | 75 | 26 | 1400 | 12+ | 3000 |
MatrixCors-Air (JPX) | JPX M 25 | 172 | 1250 | 25 | 70 | 25 | 1400 | 12+ | 3000 |
MatrixCors-Air (JPX) | JPX M 19 | 120 | 1250 | 19 | 64 | 23 | 1400 | 12+ | 2950 |
Сейчас 26 гостей и 5 зарегистрированных пользователей на сайте